
L605 היא סגסוגת-על טיפוסית מבוססת קובלט המבוססת על מערכת Co-Cr-W-Ni. הוא מציע חוזק מעולה בטמפרטורה גבוהה, עמידות חמצון ועמידות בלאי יוצאת מן הכלל, תוך שמירה על יציבות טובה ועמידות בפני עייפות בסביבות בטמפרטורה גבוהה. הסגסוגת מספקת גם יכולת צורה וריתוך טובים, מה שהופך אותה לשימוש נרחב בתנאי הפעלה תובעניים הדורשים עמידות בטמפרטורה גבוהה, ביצועי מתח גבוהים ועמידות מצוינת בפני קורוזיה.
-
מפרט סטנדרטי עבור סגסוגת קובלט-20Chromium-15Tungsten-10ניקל מחושל עבור יישומי שתלים כירורגיים (UNS R30605)
-
שתלים לניתוח - חומרים מתכתיים - חלק 5: סגסוגת קובלט-כרום-טונגסטן-ניקל מחושלת
קבל מדגם חינם
| אֵלֵמֶנט | Cr | W | ני | Fe | ג | סִי | Mn | ס | פ | מְשׁוּתָף |
| תוכן (%) | 19.00-21.00 | 14.00-16.00 | 9.00-11.00 | ≤3.00 | 0.05-0.15 | ≤0.40 | 1.00-2.00 | ≤0.030 | ≤0.040 | לְאַזֵן |
| מַצָב | חוזק מתיחה (MPa) | חוזק תפוקה (MPa) | התארכות (4D) | הקטנת שטח (%) | קשיות (HRC) |
| חישול | ≥860 | ≥310 | ≥30 | / | ≥50 |
| טופס זמין | טווח מידות | גימור פני השטח | אורך (ניתן להתאמה אישית) | סובלנות (ניתן להתאמה אישית) | מצב אספקה |
| צַלַחַת | T0.5-T200.0 מ'מ | טחון | L:200/250/300 W:200/300/500/1000 | h6-h9 | פתרון חישול |
| בַּר | φ1.0-φ200.0 מ'מ | קרקע / קרקע מדויקת | 3M/PCS | h6-h9 | פתרון חישול |
| חוּט | φ1.0-φ3.0 מ'מ | קרקע / קרקע מדויקת | 1 מיליון ליחידה | h6-h9 | פתרון חישול |
| שְׁפוֹפֶרֶת | OD:1.0-10.0 מ'מ מזהה: 0.08 מ'מ-2.0 מ'מ | קרקע / קרקע מדויקת | 3M/PCS | h6-h9 | פתרון חישול |
גיליון נתונים
מידע נוסף
שאלות נפוצות
מוצרים קשורים
אין תוכן
בלוג קשור
-
חומרים להחלפת מפרק הירך הטוב ביותר עד הגרוע ביותר: מדריך דירוג 2026
-
האם טיטניום מגנטי? מאפיינים, MRI וציונים מוסברים
-
האם טיטניום מחליד? הסבר עמידות בפני קורוזיה טיטניום (והגבלות שלה)
-
304 לעומת 316 נירוסטה: הבדלים מרכזיים, יישומים ומדריך קנייה
-
12 ספקי טיטניום רפואי המובילים בעולם | 2026 מדריך לקונים
-
10 יצרני הבר טיטניום המובילים בסין |2026
-
10 הספקים המובילים בעולם של חומרי מתכת רפואיים | 2026 מדריך לקונים
-
הבנת דרגות שונות של טיטניום: מאפיינים, שימושים ומדריך לבחירת מומחים|2026
-
מהי פסיביות בנירוסטה רפואית? מדריך מעשי ליצרני מכשירים
-
אלרגיה למתכות וחומרי שתלים: מדריך לבחירת B2B

