
AISI 316LVM (UNS S31673) es un acero inoxidable austenítico con muy bajo contenido de carbono, fundido al vacío, diseñado específicamente para implantes médicos y aplicaciones de alta pureza. Mediante la fusión por inducción al vacío (VIM) y/o la refundición por arco al vacío (VAR), el contenido de inclusiones e impurezas se reduce significativamente, lo que mejora la limpieza del material, la resistencia a la corrosión y la biocompatibilidad.
Ofrece una excelente resistencia a la corrosión, buenas propiedades mecánicas y un excelente rendimiento de pulido de superficies, y se usa ampliamente en implantes quirúrgicos y aplicaciones de dispositivos médicos de alta gama.
Ofrece una excelente resistencia a la corrosión, buenas propiedades mecánicas y un excelente rendimiento de pulido de superficies, y se usa ampliamente en implantes quirúrgicos y aplicaciones de dispositivos médicos de alta gama.
-
Especificación estándar para barras y alambres de acero inoxidable forjado 18Cr-14Ni-2.5Mo para implantes quirúrgicos (UNS S31673)
-
Especificación estándar para láminas y tiras de acero inoxidable forjado 18Cr-14Ni-2.5Mo para implantes quirúrgicos (UNS S31673)
-
Implantes para cirugía. Materiales metálicos. Parte 1: Acero inoxidable forjado.
Obtenga una muestra gratis
| Elemento | do | Minnesota | PAG | S | norte | Si | Cu | cr | Ni | Mes | CO | fe |
| Contenido (%) | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,025 | ≤0,01 | ≤0,10 | ≤1,00 | ≤0,5 | 17.00-19.00 | 13.00-15.00 | 2.25-3.00 | ≤0,10 | Balance |
| Formulario de producto | Condición | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (4D) | Reducción de área (%) |
| Verja | recocido | Todo | 490≤Habitación≤690 | 190 | 40 |
| trabajado en frio | ≤22 | 860≤Habitación≤1100 | 690 | 12 | |
| Extraduro | ≤8 | ≥1400 | / | / | |
| Platos | recocido | 490≤Habitación≤690 | / | 190 | 40 |
| trabajado en frio | 860≤Habitación≤1100 | / | 690 | 10 | |
| alambres | recocido | 0,025≤d≤0,13 | ≤1000 | / | 30 |
| 0,13 | ≤930 | / | 30 | ||
| 0,23 | ≤890 | / | 35 | ||
| 0,38 | ≤860 | / | 40 | ||
| 0,5 | ≤820 | / | 40 | ||
| d>0,65 | ≤800 | / | 40 | ||
| dibujado en frio | 0,2≤d≤0,7 | 1600≤Habitación≤1850 | / | / | |
| 0,7 | 1500≤Habitación≤1750 | / | / | ||
| 1 | 1400≤Habitación≤1650 | / | / | ||
| 1,5 | 1350≤Habitación≤1600 | / | / |
| Formulario disponible | Rango de tamaño | Acabado superficial | Longitud (personalizable) | Tolerancia (personalizable) | Condiciones de entrega |
| Lámina | T0.5-T200.0mm | Molido | Largo:200/250/300W:200/300/500/1000 | -0,0/+1,0 mm | Recocido/trabajado en frío/endurecido |
| Bar | φ1.0-φ200.0mm | Tierra / Tierra de precisión | 3M/Uds. | h6-h9 | Recocido/trabajado en frío/endurecido |
| Cable | φ1.0-φ3.0mm | Tierra / Tierra de precisión | 1 m/unidad | h6-h9 | Recocido/trabajado en frío/endurecido |
Ficha de datos
Información adicional
Preguntas frecuentes
Blog relacionado
-
Materiales de reemplazo de cadera de mejor a peor: guía de clasificación 2026
-
¿Es el titanio magnético? Propiedades, resonancia magnética y grados explicados
-
¿Se oxida el titanio? Explicación de la resistencia a la corrosión del titanio (y sus límites)
-
Acero inoxidable 304 frente a 316: diferencias clave, aplicaciones y guía de compra
-
Los 12 principales proveedores de titanio médico del mundo | Guía del comprador 2026
-
Los 10 principales fabricantes de barras de titanio en China | 2026
-
Los 10 principales proveedores mundiales de materiales metálicos médicos | Guía del comprador 2026
-
Comprensión de los diferentes grados de titanio: propiedades, usos y guía de selección de expertos|2026
-
¿Qué es la pasivación en acero inoxidable médico? Una guía práctica para fabricantes de dispositivos
-
Materiales para implantes y alergia a los metales: una guía de selección B2B

